| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 10:47 | 10:58 | 11 分鐘 |
2 | 09:17 | 10:39 | 82 分鐘 | |
3 | 2024-12-03 | 23:27 | 23:31 | 4 分鐘 |
4 | 23:12 | 23:22 | 10 分鐘 | |
5 | 22:44 | 23:08 | 24 分鐘 | |
6 | 22:12 | 22:35 | 24 分鐘 | |
7 | 22:04 | 22:07 | 2 分鐘 | |
8 | 21:57 | 22:01 | 4 分鐘 | |
9 | 13:08 | 13:16 | 8 分鐘 | |
10 | 13:03 | 13:04 | 1 分鐘 | |
11 | 12:40 | 12:58 | 18 分鐘 | |
12 | 12:03 | 12:30 | 27 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
14 | 2024-12-02 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
15 | 18:56 | 19:57 | 61 分鐘 | |
16 | 18:27 | 18:54 | 27 分鐘 | |
17 | 13:56 | 14:08 | 12 分鐘 | |
18 | 13:45 | 13:54 | 10 分鐘 | |
19 | 13:41 | 13:42 | 1 分鐘 | |
20 | 11:51 | 13:37 | 106 分鐘 | |
21 | 00:25 | 00:37 | 12 分鐘 | |
22 | 2024-12-01 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2136132.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |